| System Size (KW) | Price | 30% Tax Incentive | Net Price |
| 7 | $25,100.00 | $7,530.00 | $17,570.00 |
| 8 | $29, 600.00 | $8,880.00 | $20,720.00 |
| 9 | $33,700.00 | $10,110.00 | $23,590.00 |
| 10 | $37,800.00 | $11,340.00 | $26,460.00 |
| 11 | $41,900.00 | $12,570.00 | $29,330.00 |
| 12 | $46,000.00 | $13,800.00 | $32,200.00 |
| 13 | $50,100.00 | $15,030.00 | $35,070.00 |
Special Orders
Pair your solar project with a properly sized battery backup system to have power when you need it most. Solar Wave offers Enphase battery systems.
| Product | Pricing |
| WSE9974 Battery 10 kW System | $18,500 |
| WSE9975 Battery 15 kW System | $23,900 |
| WSE9976 Battery 20 kW System | $28,900 |
| WSE9977 Battery 25+ kW System | $33,900 |
| WSE9978 Battery 30+ kW System | Priced by Project |
| WSE9979 Sunlight Backup System | Priced Per Project |